Harga Bio Solar Hari Ini
Berlaku sejak 1 September 2026Diperbarui 14 September 2026
Bio Solar, seluruh IndonesiaRp6.800sama di 40 wilayah
Bio Solar adalah BBM subsidi
Harga Bio Solar ditetapkan pemerintah dan sama di seluruh Indonesia, Rp6.800 per liter. Tarif PBBKB dan biaya distribusi tidak membuatnya berbeda antarprovinsi seperti pada BBM nonsubsidi. Karena itu Bio Solar tidak ikut dihitung dalam rata-rata harga di situs ini — memasukkannya akan menarik setiap rata-rata ke satu angka tetap dan menyembunyikan sebaran yang sebenarnya.
Harga Bio Solar di 40 wilayah
| # | Wilayah | Per liter | Isi 50 liter | vs rata-rata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Sabang | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Sumatera Utara | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Sumatera Barat | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Riau | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Kepulauan Riau | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Batam | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Jambi | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Bengkulu | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Sumatera Selatan | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Bangka-Belitung | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Lampung | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | DKI Jakarta | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Banten | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Jawa Barat | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Jawa Tengah | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | DI Yogyakarta | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Jawa Timur | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Bali | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Nusa Tenggara Barat | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Nusa Tenggara Timur | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Kalimantan Barat | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Kalimantan Tengah | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Kalimantan Selatan | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Kalimantan Timur | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Kalimantan Utara | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Sulawesi Utara | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Gorontalo | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Sulawesi Tengah | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Sulawesi Tenggara | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Sulawesi Selatan | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Sulawesi Barat | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Maluku | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Maluku Utara | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Papua | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Papua Barat | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Papua Selatan | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Papua Pegunungan | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Papua Tengah | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
| 1 | Papua Barat Daya | Rp6.800 | Rp340.000 | — |
Bandingkan dengan jenis lain
Jenis BBM lain
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa harga Bio Solar hari ini?
Bio Solar dijual Rp6.800 per liter di seluruh Indonesia, berlaku sejak 1 September 2026.
Di wilayah mana Bio Solar paling murah?
Harganya sama di 40 wilayah, jadi tidak ada wilayah yang lebih murah.
Berapa biaya mengisi 50 liter Bio Solar?
Sekitar Rp340.000 di wilayah mana pun.
Bagikan
Atau salin alamatnya: https://hargabbmhariini.com/harga-bio-solar/